診療実績

1.外来患者数

  2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
内科 29,693 38,413 40507 28,423 32,854 45,788 47,970 46,201 46,843 44,874 45,007 46,456
小児科 10,159 9,444 7021 4,303 7,159 9,764 9,172 8,282 7,096 4,852 4,602 5,034
外科 2,919 3,932 4326 2,493 2,836 4,733 4,809 4,106 4,129 3,987 4,150 4,525
整形外科 8,557 11,013 11164 6,204 7,225 13,024 13,651 14,108 14,861 15,404 16,031 16,095
皮膚科 5,290 6,865 6672 3,900 4,485 8,439 7,169 7,629 6,136 6,764 5,313 5,972
耳鼻咽喉科 7,907 7,786 7606 4,819 6,953 10,782 10,954 11,208 11,383 11,109 11,004 10,968
婦人科 1,439 1,818 1759 1,223 1,553 1,949 2,217 2,062 1,924 1,881 1,852 1,921
眼科 4,053 5,008 4883 2,671 3,139 5,751 5,627 5,911 5,821 6,075 6,174 6,017
脳神経外科 3,246 3,966 4049 3,244 3,494 5,054 5,101 4,980 4,970 5,557 5,761 6,097
精神科 1,046 2,122 2068 1,349 1,333 2,373 2,177 2,011 1,754 1,683 1,795 1,853
神経内科 7,153 9,592 9892 6,937 6,981 9,460 9,625 9,867 10,496 10,427 11,207 11,670
歯科 14,381 17,934 18182 7,505 9,897 10,360 9,407 8,989 9,368 9,563 10,498 8,899
泌尿器科 2,302 2,363 2238 1,208 1,277 2,156 2,135 2,184 2,200 1,965 1,662 1,763
ペインクリニック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 98,145 120,256 120367 74,279 89,186 129,633 130,014 127,538 126,981 124,141 125,056 127,270
1日平均 335 410 411 254 305 444 445 435 435 424 427 436
稼働日 293 293 293 293 292 292 292 293 292 293 293 292

2.健康診断件数

  2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
特定検診 2062 1923 1749 1,749 2,030 2,374 2,459 2,177 2,163 2,159 1,992 1,958
基本 556 498 409 409 448 512 520 483 444 398 390 262
被爆者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業所 603 589 554 554 702 476 476 401 391 389 293 279
生活習慣病予防 1090 1051 868 868 906 882 917 767 691 656 569 479
肺がん 1844 1722 1427 1,427 1,649 1,955 2,054 1,880 1,839 0 0 0
胃がん 915 1375 511 511 1,507 2,460 2,644 2,440 2,306 2,119 1,992 1,762
大腸がん 2074 2128 1554 1,554 2,614 3,180 3,292 3,081 3,046 2,737 2,530 2,260
乳がん 913 914 681 681 1,034 1,185 1,291 1,350 1,435 1,239 1,137 1,026
子宮がん 753 730 562 562 890 1,048 1,127 1,173 1,081 1,030 986 1,088
前立腺がん 727 738 673 673 660 762 770 732 667 553 500 438
肝炎 142 113 167 167 180 271 452 775 1,072 451 266 189
入職健診 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
乳幼児健診 196 535 710 710 410 261 197 212 182 89 77 117
脳ドッグ 31 26 19 19 33 29 29 20 45 20 39 40
その他 1311 1209 971 971 1,007 1,094 1,124 1,122 948 635 224 157
合計 13217 13551 10855 10,855 14,070 16,489 17,352 16,613 16,310 12,475 10,995 10,067

3.科別入院患者数(延べ人数)

  2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
内科 45,724 38,056 31909 1,230 1,168 1,421 1,577 1,514 1,488 1,366 1,247 1,115
外科 3,663 4,369 4374 384 349 342 287 279 368 339 370 330
整形 11,596 10,102 7784 217 245 278 272 293 278 226 256 219
脳外 11,716 11,668 7588 206 264 204 205 224 197 328 373 371
神内 22,912 22,951 22997 739 765 670 553 519 577 537 572 560
リハビリ 10,008 6,954 4050 53 160 189 186 153 166 226 157 138
眼科 419 354 241 99 187 181 169 159 140 149 129 114
耳鼻科 0 15 0 1 2 2 2 2 7 5 6 3
皮膚科 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
歯科 66 55 53 1 4 0 0 0 0 0 0 0
合計 106,104 94,524 78996 2,930 3,144 3,287 3,251 3,144 3,221 3,176 3,110 2,850

4.救急医療 (延べ人数)

  2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
救急患者数 2098 2013 1997 2129 2766 2856 2929 3892 3674 3486 3787 4549
救急車台数 2786 2480 2191 2218 2129 2079 2508 2707 2523 2374 2208 2303
合計 4884 4493 4188 4347 4895 4935 5437 6599 6197 5860 5995 6852
救急入院 1481 1290 1170 1160 1096 1352 1275 1533 1534 1574 1471 1266
入院率 30.32% 28.71% 27.94% 26.7% 22.4% 27.4% 23.5% 23.2% 24.8% 26.9% 24.5% 18.5%

5-1.手術件数

  2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
外科 170 204 180 170 157 170 165 177 174 182 194 171
整形外科 153 163 115 133 131 142 140 169 150 135 160 140
脳外科 52 54 55 47 81 87 84 107 82 121 99 111
眼科 169 143 108 101 186 181 171 158 141 150 153 146
皮膚科 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0
その他 1 3 7 5 5 4 3 7 2 2 8 3
内科 1 4 3 3 3 8 10 14 0 0 0 0
耳鼻咽喉科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯科 4 4 4 1 4 7 5 0 0 0 0 0
合計 550 575 472 460 567 599 578 683 549 590 614 571

5-2.アンギオ室

  2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
脳血管内手術 1 3 4 6 5 11 16 31 12 18 31 29
頚動脈ステント留置術 10 10 5 8 12 19 15 17 17 25 27 14
腹部骨盤部塞栓術 6 5 5 4 3 6 4 3 7 7 12 16
四肢末消血管拡張術 0 0 2 1 4 6 5 2 3 7 10 3
ポート埋込術 12 11 15 15 9 17 12 8 17 30 20 28
その他 3 4 1 1 5 2 0 2 3 10 15 16
DSA 39 20 20 35 60 61 64 68 62 123 167 149
ミエロ 0 0 1 2 6 4 1 2 0 1 0 0
その他 14 7 3 5 10 13 4 23 2 10 30 16
ペースメーカー交換術 6 4 6 2 0 3 5 16 2 4 6 0
脊髄刺激装置植込・交換術 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
椎体形成術 0 0 2 2 5 3 2 0 0 0 0 1
その他 10 8 9 8 7 43 15 22 25 27 6 9
合計 101 72 73 89 127 189 143 194 150 263 324 281

5-3.内視鏡室

  2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
胃・十二指腸 1560 1505 1447 1,286 1,561 1,728 1,781 1,519 1,560 1,625 1,603 1,561
大腸 637 623 733 670 729 722 796 719 703 580 521 461
胃ろう増設術 36 40 58 54 44 45 44 46 34 31 36 29
EMR・ESD 158 152 160 139 144 161 177 136 176 116 134 140
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2391 2320 2398 2,149 2,478 2,656 2,798 2,420 2,473 2,352 2,294 2,191

6.リハビリテーション

  2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
脳血管外来 577 596 1018 1,246 882 1,357 1,064 1,235 1,375 1,447 2,072 2,195
脳血管入院 127711 129815 138830 146,836 145,561 136,372 134,039 125,388 128,753 133,102 133,737 134,179
合計 128288 130411 139848 148,082 146,443 137,729 135,103 126,623 130,128 134,549 135,809 136,374
運動器外来 1831 1831 1383 1,243 1,830 2,038 1,656 1,809 2,097 1,720 2,163 2,459
運動器入院 40314 40314 31522 29,021 31,399 35,294 29,953 30,509 29,139 35,063 28,162 26,601
合計 42145 42145 32905 30,264 33,229 37,332 31,609 32,318 31,236 36,783 30,325 29,060
廃用外来 14 14 57 43 24 30 18 28 108 73 191 90
廃用入院 42791 42791 47136 49,700 30,320 36,526 23,701 21,325 26,324 25,497 22,659 13,252
合計 42805 42805 47193 49,743 30,344 36,556 23,719 21,353 26,432 25,570 22,850 13,342

医療機能情報

クリックして医療機能情報(外部ページに移動します)を閲覧する